BÁO CÁO SỐ LIỆU TEMIS NĂM 2020
BÁO CÁO SỐ LIỆU TEMIS NĂM 2020
PHẦN A: KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP LOẠI GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN VÀ CHUẨN HIỆU TRƯỞNG CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
A.1. Kết quả đánh giá và xếp loại giáo viên phổ thông theo chuẩn nghề nghiệp
A.1.1. Kết quả GVPT hoàn thành đánh giá và xếp loại theo chuẩn so với tổng số GVPT theo cấp học
Cấp dạy | Tổng số giáo viên | Giáo viên hoàn thành đánh giá và xếp loại theo chuẩn | |
Tổng (Người) | Tổng (%) | ||
Tổng số | 9,340 | 9,156 | 98 |
Giới tính nữ | 7,038 | 6,922 | 98.4 |
Dân tộc thiểu số | 7,243 | 7,132 | 98.5 |
Nữ dtts | 5,492 | 5,404 | 98.4 |
Vùng khó khăn | 5,062 | 4,994 | 98.7 |
Tiểu học | 4,655 | 4,582 | 98.4 |
Giới tính nữ | 3,767 | 3,715 | 98.6 |
Dân tộc thiểu số | 3,917 | 3,862 | 98.6 |
Nữ dtts | 3,136 | 3,092 | 98.6 |
Vùng khó khăn | 2,693 | 2,652 | 98.5 |
Trung học cơ sở | 3,229 | 3,165 | 98 |
Giới tính nữ | 2,258 | 2,225 | 98.5 |
Dân tộc thiểu số | 2,433 | 2,400 | 98.6 |
Nữ dtts | 1,709 | 1,686 | 98.7 |
Vùng khó khăn | 1,805 | 1,783 | 98.8 |
Trung học phổ thông | 1,456 | 1,409 | 96.8 |
Giới tính nữ | 1,013 | 982 | 96.9 |
Dân tộc thiểu số | 893 | 870 | 97.4 |
Nữ dtts | 647 | 626 | 96.8 |
Vùng khó khăn | 564 | 559 | 99.1 |
A.1.2. Kết quả đánh giá, xếp loại chung của GVPT theo cấp học ở các mức TỐT, KHÁ, ĐẠT, CHƯA ĐẠT
Cấp dạy | Kết quả xếp loại | |||||||
Chưa đạt | Đạt | Khá | Tốt | |||||
SL (Người) | Tỷ lệ (%) | SL (Người) | Tỷ lệ (%) | SL (Người) | Tỷ lệ (%) | SL (Người) | Tỷ lệ (%) | |
Tổng số | 38 | 0.42 | 301 | 3.29 | 6307 | 68.88 | 2510 | 27.41 |
Giới tính nữ | 29 | 0.42 | 195 | 2.82 | 4712 | 68.07 | 1986 | 28.69 |
Dân tộc thiểu số | 32 | 0.45 | 262 | 3.67 | 4988 | 69.94 | 1850 | 25.94 |
Nữ dtts | 25 | 0.46 | 168 | 3.11 | 3752 | 69.43 | 1459 | 27 |
Vùng khó khăn | 31 | 0.62 | 212 | 4.25 | 3665 | 73.39 | 1086 | 21.75 |
Tiểu học | 28 | 0.61 | 194 | 4.23 | 3175 | 69.29 | 1185 | 25.86 |
Giới tính nữ | 23 | 0.62 | 127 | 3.42 | 2574 | 69.29 | 991 | 26.68 |
Dân tộc thiểu số | 27 | 0.7 | 173 | 4.48 | 2712 | 70.22 | 950 | 24.6 |
Nữ dtts | 22 | 0.71 | 110 | 3.56 | 2175 | 70.34 | 785 | 25.39 |
Vùng khó khăn | 23 | 0.87 | 140 | 5.28 | 1947 | 73.42 | 542 | 20.44 |
Trung học cơ sở | 9 | 0.28 | 92 | 2.91 | 2168 | 68.5 | 896 | 28.31 |
Giới tính nữ | 5 | 0.22 | 62 | 2.79 | 1493 | 67.1 | 665 | 29.89 |
Dân tộc thiểu số | 5 | 0.21 | 79 | 3.29 | 1662 | 69.25 | 654 | 27.25 |
Nữ dtts | 3 | 0.18 | 55 | 3.26 | 1154 | 68.45 | 474 | 28.11 |
Vùng khó khăn | 7 | 0.39 | 64 | 3.59 | 1326 | 74.37 | 386 | 21.65 |
Trung học phổ thông | 1 | 0.07 | 15 | 1.06 | 964 | 68.42 | 429 | 30.45 |
Giới tính nữ | 1 | 0.1 | 6 | 0.61 | 645 | 65.68 | 330 | 33.6 |
Dân tộc thiểu số | 0 | 0 | 10 | 1.15 | 614 | 70.57 | 246 | 28.28 |
Nữ dtts | 0 | 0 | 3 | 0.48 | 423 | 67.57 | 200 | 31.95 |
Vùng khó khăn | 1 | 0.18 | 8 | 1.43 | 392 | 70.13 | 158 | 28.26 |
A.2. Kết quả đánh giá và xếp loại cán bộ quản lí cơ sở giáo dục phổ thông theo chuẩn hiệu trưởng
A.2.1. Kết quả CBQL hoàn thành tự đánh giá và xếp loại theo chuẩn so với tổng số CBQL theo cấp học
Cấp học | Tổng số CBQL | CBQL hoàn thành đánh giá và xếp loại theo chuẩn | |||
Tổng (Người) | Tổng (Người) | Tổng (%) |
| ||
| |||||
Tổng số | 1,007 | 976 | 96.9 |
| |
Hiệu trưởng | 426 | 400 | 93.9 |
| |
Giới tính nữ | 248 | 239 | 96.4 |
| |
Dân tộc thiểu số | 292 | 282 | 96.6 |
| |
Nữ dtts | 175 | 171 | 97.7 |
| |
Vùng khó khăn | 269 | 252 | 93.7 |
| |
Phó hiệu trưởng | 581 | 576 | 99.1 |
| |
Giới tính nữ | 360 | 357 | 99.2 |
| |
Dân tộc thiểu số | 427 | 425 | 99.5 |
| |
Nữ dtts | 280 | 279 | 99.6 |
| |
Vùng khó khăn | 363 | 360 | 99.2 |
| |
Tiểu học | 470 | 467 | 99.4 |
| |
Hiệu trưởng | 179 | 178 | 99.4 |
| |
Giới tính nữ | 133 | 132 | 99.2 |
| |
Dân tộc thiểu số | 130 | 130 | 100 |
| |
Nữ dtts | 95 | 95 | 100 |
| |
Vùng khó khăn | 104 | 104 | 100 |
| |
Phó hiệu trưởng | 291 | 289 | 99.3 |
| |
Giới tính nữ | 213 | 211 | 99.1 |
| |
Dân tộc thiểu số | 231 | 230 | 99.6 |
| |
Nữ dtts | 164 | 163 | 99.4 |
| |
Vùng khó khăn | 188 | 186 | 98.9 |
| |
Trung học cơ sở | 446 | 420 | 94.2 |
| |
Hiệu trưởng | 218 | 193 | 88.5 |
| |
Giới tính nữ | 105 | 97 | 92.4 |
| |
Dân tộc thiểu số | 148 | 138 | 93.2 |
| |
Nữ dtts | 74 | 70 | 94.6 |
| |
Vùng khó khăn | 149 | 132 | 88.6 |
| |
Phó hiệu trưởng | 228 | 227 | 99.6 |
| |
Giới tính nữ | 118 | 118 | 100 |
| |
Dân tộc thiểu số | 161 | 160 | 99.4 |
| |
Nữ dtts | 96 | 96 | 100 |
| |
Vùng khó khăn | 151 | 150 | 99.3 |
| |
Trung học phổ thông | 91 | 89 | 97.8 |
| |
Hiệu trưởng | 29 | 29 | 100 |
| |
Giới tính nữ | 10 | 10 | 100 |
| |
Dân tộc thiểu số | 14 | 14 | 100 |
| |
Nữ dtts | 6 | 6 | 100 |
| |
Vùng khó khăn | 16 | 16 | 100 |
| |
Phó hiệu trưởng | 62 | 60 | 96.8 |
| |
Giới tính nữ | 29 | 28 | 96.6 |
| |
Dân tộc thiểu số | 35 | 35 | 100 |
| |
Nữ dtts | 20 | 20 | 100 |
| |
Vùng khó khăn | 24 | 24 | 100 |
| |
A.2.2. Kết quả đánh giá, xếp loại chung CBQL theo cấp học ở các mức TỐT, KHÁ, ĐẠT, CHƯA ĐẠT
Cấp học | Chưa đạt | Đạt | Khá | Tốt | ||||
SL (Người) | Tỷ lệ (%) | SL (Người) | Tỷ lệ (%) | SL (Người) | Tỷ lệ (%) | SL (Người) | Tỷ lệ (%) | |
Tổng số | 0 | 0 | 30 | 3.07 | 718 | 73.57 | 228 | 23.36 |
Hiệu trưởng | 0 | 0 | 23 | 5.75 | 288 | 72 | 89 | 22.25 |
Giới tính nữ | 0 | 0 | 6 | 2.51 | 164 | 68.62 | 69 | 28.87 |
Dân tộc thiểu số | 0 | 0 | 18 | 6.38 | 207 | 73.4 | 57 | 20.21 |
Nữ dtts | 0 | 0 | 4 | 2.34 | 119 | 69.59 | 48 | 28.07 |
Vùng khó khăn | 0 | 0 | 22 | 8.73 | 193 | 76.59 | 37 | 14.68 |
Phó hiệu trưởng | 0 | 0 | 7 | 1.22 | 430 | 74.65 | 139 | 24.13 |
Giới tính nữ | 0 | 0 | 5 | 1.4 | 244 | 68.35 | 108 | 30.25 |
Dân tộc thiểu số | 0 | 0 | 6 | 1.41 | 325 | 76.47 | 94 | 22.12 |
Nữ dtts | 0 | 0 | 4 | 1.43 | 196 | 70.25 | 79 | 28.32 |
Vùng khó khăn | 0 | 0 | 6 | 1.67 | 297 | 82.5 | 57 | 15.83 |
Tiểu học | 0 | 0 | 12 | 2.57 | 343 | 73.45 | 112 | 23.98 |
Hiệu trưởng | 0 | 0 | 5 | 2.81 | 123 | 69.1 | 50 | 28.09 |
Giới tính nữ | 0 | 0 | 1 | 0.76 | 87 | 65.91 | 44 | 33.33 |
Dân tộc thiểu số | 0 | 0 | 5 | 3.85 | 94 | 72.31 | 31 | 23.85 |
Nữ dtts | 0 | 0 | 1 | 1.05 | 66 | 69.47 | 28 | 29.47 |
Vùng khó khăn | 0 | 0 | 4 | 3.85 | 82 | 78.85 | 18 | 17.31 |
Phó hiệu trưởng | 0 | 0 | 7 | 2.42 | 220 | 76.12 | 62 | 21.45 |
Giới tính nữ | 0 | 0 | 5 | 2.37 | 150 | 71.09 | 56 | 26.54 |
Dân tộc thiểu số | 0 | 0 | 6 | 2.61 | 177 | 76.96 | 47 | 20.43 |
Nữ dtts | 0 | 0 | 4 | 2.45 | 118 | 72.39 | 41 | 25.15 |
Vùng khó khăn | 0 | 0 | 6 | 3.23 | 152 | 81.72 | 28 | 15.05 |
Trung học cơ sở | 0 | 0 | 18 | 4.29 | 323 | 76.9 | 79 | 18.81 |
Hiệu trưởng | 0 | 0 | 18 | 9.33 | 143 | 74.09 | 32 | 16.58 |
Giới tính nữ | 0 | 0 | 5 | 5.15 | 70 | 72.16 | 22 | 22.68 |
Dân tộc thiểu số | 0 | 0 | 13 | 9.42 | 102 | 73.91 | 23 | 16.67 |
Nữ dtts | 0 | 0 | 3 | 4.29 | 49 | 70 | 18 | 25.71 |
Vùng khó khăn | 0 | 0 | 18 | 13.64 | 98 | 74.24 | 16 | 12.12 |
Phó hiệu trưởng | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 79.3 | 47 | 20.7 |
Giới tính nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 70.34 | 35 | 29.66 |
Dân tộc thiểu số | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 81.88 | 29 | 18.13 |
Nữ dtts | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 72.92 | 26 | 27.08 |
Vùng khó khăn | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 86.67 | 20 | 13.33 |
Trung học phổ thông | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 58.43 | 37 | 41.57 |
Hiệu trưởng | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 75.86 | 7 | 24.14 |
Giới tính nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 70 | 3 | 30 |
Dân tộc thiểu số | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 78.57 | 3 | 21.43 |
Nữ dtts | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 66.67 | 2 | 33.33 |
Vùng khó khăn | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 81.25 | 3 | 18.75 |
Phó hiệu trưởng | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 30 | 50 |
Giới tính nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 39.29 | 17 | 60.71 |
Dân tộc thiểu số | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 48.57 | 18 | 51.43 |
Nữ dtts | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 40 | 12 | 60 |
Vùng khó khăn | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 62.5 | 9 | 37.5 |
PHẦN B: KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
B.1. Kết quả trả lời phiếu khảo sát trực tuyến của GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG về chương trình bồi dưỡng thường xuyên
B.1.1. Số lượng và tỷ lệ % GVPT trả lời phiếu khảo sát trực tuyến
Cấp dạy | Tổng số GVPT tham gia học tập trực tuyến | Giáo viên hoàn thành trả lời phiếu khảo sát trực tuyến | Điểm trung bình tổng tất cả các item | |||
SL | % | TB | Tổng các item từ 3.0 | |||
SL | % | |||||
Tổng số | 8,336 | 8237 | 88.19 | 3.18 | 7506 | 91.13 |
Giới tính nữ | 6,273 | 6200 | 88.09 | 3.17 | 5630 | 90.81 |
Dân tộc thiểu số | 6,536 | 6474 | 89.38 | 3.19 | 5920 | 91.44 |
Nữ dtts | 4,931 | 4886 | 88.97 | 3.18 | 4457 | 91.22 |
Vùng khó khăn | 4,561 | 4510 | 89.1 | 3.19 | 4134 | 91.66 |
Tiểu học | 4,304 | 4279 | 91.92 | 3.21 | 3963 | 92.62 |
Giới tính nữ | 3,481 | 3459 | 91.82 | 3.21 | 3212 | 92.86 |
Dân tộc thiểu số | 3,635 | 3620 | 92.42 | 3.22 | 3365 | 92.96 |
Nữ dtts | 2,901 | 2887 | 92.06 | 3.22 | 2692 | 93.25 |
Vùng khó khăn | 2,503 | 2491 | 92.5 | 3.21 | 2308 | 92.65 |
Trung học cơ sở | 2,809 | 2757 | 85.38 | 3.14 | 2472 | 89.66 |
Giới tính nữ | 1,953 | 1913 | 84.72 | 3.12 | 1688 | 88.24 |
Dân tộc thiểu số | 2,131 | 2097 | 86.19 | 3.14 | 1882 | 89.75 |
Nữ dtts | 1,477 | 1452 | 84.96 | 3.12 | 1284 | 88.43 |
Vùng khó khăn | 1,581 | 1560 | 86.43 | 3.15 | 1408 | 90.26 |
Trung học phổ thông | 1,223 | 1201 | 82.49 | 3.17 | 1071 | 89.18 |
Giới tính nữ | 839 | 828 | 81.74 | 3.16 | 730 | 88.16 |
Dân tộc thiểu số | 770 | 757 | 84.77 | 3.18 | 673 | 88.9 |
Nữ dtts | 553 | 547 | 84.54 | 3.16 | 481 | 87.93 |
Vùng khó khăn | 477 | 459 | 81.38 | 3.19 | 418 | 91.07 |
B.1.2. Mức độ hài lòng với mô đun bồi dưỡng
Cấp dạy | I. Về hình thức hỗ trợ tương tác trực tuyến | II. Về sự sẵn có của chương trình bồi dưỡng trực tuyến | III. Về sự phù hợp với nhu cầu nâng cao chuẩn nghề nghiệp GV/CBQLCSGDPT | IV. Về sự hữu ích khi áp dụng vào lớp học | V. Về đóng góp nâng cao kết quả học tập của HS | |||||||||||
TB | Điểm TB của tổng mục I từ 3.0 trở lên | TB | Điểm TB của tổng mục II từ 3.0 | TB | Điểm TB của tổng mục III từ 3.0 | TB | Điểm TB của tổng mục IV từ 3.0 | TB | Điểm TB của tổng mục V từ 3.0 | |||||||
SL | % | SL | % | SL | % | SL | % |
| SL | % | ||||||
Tổng số | 3.18 | 7793 | 94.61 | 3.19 | 7792 | 94.6 | 3.20 | 8068 | 97.95 | 3.18 | 7958 | 96.61 | 3.18 | 7948 | 96.49 | |
Giới tính nữ | 3.17 | 5850 | 94.35 | 3.18 | 5857 | 94.47 | 3.19 | 6070 | 97.9 | 3.17 | 5979 | 96.44 | 3.17 | 5971 | 96.31 | |
Dân tộc thiểu số | 3.18 | 6143 | 94.89 | 3.19 | 6140 | 94.84 | 3.20 | 6345 | 98.01 | 3.19 | 6263 | 96.74 | 3.18 | 6250 | 96.54 | |
Nữ dtts | 3.18 | 4624 | 94.64 | 3.19 | 4630 | 94.76 | 3.20 | 4788 | 97.99 | 3.18 | 4721 | 96.62 | 3.17 | 4710 | 96.4 | |
Vùng khó khăn | 3.18 | 4283 | 94.97 | 3.19 | 4272 | 94.72 | 3.20 | 4419 | 97.98 | 3.19 | 4375 | 97.01 | 3.19 | 4362 | 96.72 | |
Tiểu học | 3.20 | 4088 | 95.54 | 3.21 | 4080 | 95.35 | 3.22 | 4198 | 98.11 | 3.21 | 4167 | 97.38 | 3.21 | 4146 | 96.89 | |
Giới tính nữ | 3.20 | 3306 | 95.58 | 3.21 | 3303 | 95.49 | 3.22 | 3397 | 98.21 | 3.21 | 3366 | 97.31 | 3.21 | 3355 | 96.99 | |
Dân tộc thiểu số | 3.21 | 3466 | 95.75 | 3.22 | 3459 | 95.55 | 3.23 | 3556 | 98.23 | 3.22 | 3530 | 97.51 | 3.22 | 3513 | 97.04 | |
Nữ dtts | 3.21 | 2767 | 95.84 | 3.22 | 2765 | 95.77 | 3.23 | 2840 | 98.37 | 3.22 | 2814 | 97.47 | 3.21 | 2804 | 97.13 | |
Vùng khó khăn | 3.21 | 2380 | 95.54 | 3.22 | 2369 | 95.1 | 3.22 | 2442 | 98.03 | 3.22 | 2431 | 97.59 | 3.22 | 2418 | 97.07 | |
Trung học cơ sở | 3.14 | 2577 | 93.47 | 3.15 | 2592 | 94.02 | 3.16 | 2686 | 97.42 | 3.13 | 2625 | 95.21 | 3.12 | 2632 | 95.47 | |
Giới tính nữ | 3.11 | 1773 | 92.68 | 3.13 | 1787 | 93.41 | 3.13 | 1856 | 97.02 | 3.11 | 1808 | 94.51 | 3.09 | 1813 | 94.77 | |
Dân tộc thiểu số | 3.14 | 1963 | 93.61 | 3.15 | 1974 | 94.13 | 3.17 | 2045 | 97.52 | 3.14 | 2000 | 95.37 | 3.12 | 2001 | 95.42 | |
Nữ dtts | 3.11 | 1348 | 92.84 | 3.13 | 1357 | 93.46 | 3.14 | 1410 | 97.11 | 3.11 | 1376 | 94.77 | 3.09 | 1375 | 94.7 | |
Vùng khó khăn | 3.15 | 1465 | 93.91 | 3.16 | 1474 | 94.49 | 3.16 | 1522 | 97.56 | 3.14 | 1493 | 95.71 | 3.13 | 1491 | 95.58 | |
Trung học phổ thông | 3.16 | 1128 | 93.92 | 3.17 | 1120 | 93.26 | 3.20 | 1184 | 98.58 | 3.18 | 1166 | 97.09 | 3.19 | 1170 | 97.42 | |
Giới tính nữ | 3.14 | 771 | 93.12 | 3.15 | 767 | 92.63 | 3.18 | 817 | 98.67 | 3.16 | 805 | 97.22 | 3.17 | 803 | 96.98 | |
Dân tộc thiểu số | 3.17 | 714 | 94.32 | 3.17 | 707 | 93.39 | 3.19 | 744 | 98.28 | 3.17 | 733 | 96.83 | 3.19 | 736 | 97.23 | |
Nữ dtts | 3.15 | 509 | 93.05 | 3.16 | 508 | 92.87 | 3.18 | 538 | 98.35 | 3.16 | 531 | 97.07 | 3.18 | 531 | 97.07 | |
Vùng khó khăn | 3.17 | 438 | 95.42 | 3.18 | 429 | 93.46 | 3.21 | 455 | 99.13 | 3.19 | 451 | 98.26 | 3.21 | 453 | 98.69 | |
B.2. Kết quả trả lời phiếu khảo sát trực tuyến của CBQLCSGDPT về chương trình bồi dưỡng thường xuyên
B.2.1. Số lượng CBQLCSGDPT trả lời phiếu khảo sát trực tuyến so với tổng số CBQLCSGDPT: tổng chung, và phân tách theo các cấp học; theo các nhóm, Nữ, DTTS, Nữ DTTS và công tác ở vùng khó
Cấp dạy | Tổng số CBQL tham gia học tập trực tuyến | CBQL hoàn thành trả lời phiếu khảo sát trực tuyến | Điểm trung bình tổng tất cả các item | |||
SL | % | TB | Tổng các item từ 3.0 | |||
SL | % | |||||
Tổng số | 989 | 987 | 98.01 | 3.24 | 901 | 91.29 |
Giới tính nữ | 597 | 597 | 98.19 | 6.44 | 539 | 90.28 |
Dân tộc thiểu số | 708 | 706 | 98.19 | 6.50 | 649 | 91.93 |
Nữ dtts | 447 | 447 | 98.24 | 6.48 | 408 | 91.28 |
Vùng khó khăn | 620 | 618 | 97.78 | 6.45 | 558 | 90.29 |
Tiểu học | 463 | 463 | 98.51 | 3.24 | 421 | 90.93 |
Giới tính nữ | 341 | 341 | 98.55 | 6.46 | 307 | 90.03 |
Dân tộc thiểu số | 355 | 355 | 98.34 | 6.51 | 327 | 92.11 |
Nữ dtts | 255 | 255 | 98.46 | 6.50 | 233 | 91.37 |
Vùng khó khăn | 285 | 285 | 97.6 | 6.46 | 255 | 89.47 |
Trung học cơ sở | 436 | 435 | 97.53 | 3.24 | 399 | 91.72 |
Giới tính nữ | 217 | 217 | 97.31 | 6.44 | 195 | 89.86 |
Dân tộc thiểu số | 304 | 303 | 98.06 | 6.49 | 278 | 91.75 |
Nữ dtts | 166 | 166 | 97.65 | 6.45 | 150 | 90.36 |
Vùng khó khăn | 295 | 294 | 98 | 6.45 | 267 | 90.82 |
Trung học phổ thông | 90 | 89 | 97.8 | 3.21 | 81 | 91.01 |
Giới tính nữ | 39 | 39 | 100 | 6.35 | 37 | 94.87 |
Dân tộc thiểu số | 49 | 48 | 97.96 | 6.45 | 44 | 91.67 |
Nữ dtts | 26 | 26 | 100 | 6.47 | 25 | 96.15 |
Vùng khó khăn | 40 | 39 | 97.5 | 6.49 | 36 | 92.31 |
B.2.2. Mức độ hài lòng với mô đun bồi dưỡng
Cấp dạy | I. Về hình thức hỗ trợ tương tác trực tuyến | II. Về sự sẵn có của chương trình bồi dưỡng trực tuyến | III. Về sự phù hợp với nhu cầu nâng cao chuẩn nghề nghiệp GV/CBQLCSGDPT | IV. Về sự hữu ích khi áp dụng vào lớp học | V. Về đóng góp nâng cao kết quả học tập của HS | |||||||||||
TB | Điểm TB của tổng mục I từ 3.0 trở lên | TB | Điểm TB của tổng mục II từ 3.0 | TB | Điểm TB của tổng mục III từ 3.0 | TB | Điểm TB của tổng mục IV từ 3.0 | TB | Điểm TB của tổng mục V từ 3.0 | |||||||
SL | % | SL | % | SL | % | SL | % |
| SL | % | ||||||
Tổng số | 3.23 | 934 | 94.63 | 3.24 | 930 | 94.22 | 3.27 | 965 | 97.77 | 3.24 | 962 | 97.47 | 3.23 | 957 | 96.96 | |
Giới tính nữ | 3.21 | 562 | 94.14 | 3.22 | 558 | 93.47 | 3.26 | 581 | 97.32 | 3.23 | 582 | 97.49 | 3.21 | 576 | 96.48 | |
Dân tộc thiểu số | 3.24 | 672 | 95.18 | 3.24 | 664 | 94.05 | 3.29 | 692 | 98.02 | 3.25 | 690 | 97.73 | 3.25 | 684 | 96.88 | |
Nữ dtts | 3.23 | 424 | 94.85 | 3.23 | 418 | 93.51 | 3.29 | 436 | 97.54 | 3.24 | 437 | 97.76 | 3.24 | 432 | 96.64 | |
Vùng khó khăn | 3.22 | 581 | 94.01 | 3.22 | 577 | 93.37 | 3.27 | 602 | 97.41 | 3.23 | 599 | 96.93 | 3.22 | 596 | 96.44 | |
Tiểu học | 3.24 | 442 | 95.46 | 3.23 | 435 | 93.95 | 3.27 | 450 | 97.19 | 3.24 | 450 | 97.19 | 3.25 | 451 | 97.41 | |
Giới tính nữ | 3.23 | 323 | 94.72 | 3.21 | 318 | 93.26 | 3.26 | 330 | 96.77 | 3.23 | 331 | 97.07 | 3.24 | 331 | 97.07 | |
Dân tộc thiểu số | 3.26 | 342 | 96.34 | 3.23 | 334 | 94.08 | 3.30 | 348 | 98.03 | 3.25 | 349 | 98.31 | 3.28 | 350 | 98.59 | |
Nữ dtts | 3.25 | 244 | 95.69 | 3.22 | 238 | 93.33 | 3.30 | 249 | 97.65 | 3.25 | 250 | 98.04 | 3.28 | 251 | 98.43 | |
Vùng khó khăn | 3.24 | 271 | 95.09 | 3.21 | 264 | 92.63 | 3.27 | 276 | 96.84 | 3.21 | 274 | 96.14 | 3.24 | 276 | 96.84 | |
Trung học cơ sở | 3.22 | 408 | 93.79 | 3.25 | 412 | 94.71 | 3.27 | 427 | 98.16 | 3.24 | 425 | 97.7 | 3.22 | 419 | 96.32 | |
Giới tính nữ | 3.20 | 201 | 92.63 | 3.24 | 203 | 93.55 | 3.26 | 212 | 97.7 | 3.23 | 212 | 97.7 | 3.18 | 207 | 95.39 | |
Dân tộc thiểu số | 3.23 | 286 | 94.39 | 3.25 | 285 | 94.06 | 3.28 | 296 | 97.69 | 3.25 | 294 | 97.03 | 3.22 | 288 | 95.05 | |
Nữ dtts | 3.22 | 155 | 93.37 | 3.24 | 155 | 93.37 | 3.27 | 161 | 96.99 | 3.23 | 161 | 96.99 | 3.18 | 156 | 93.98 | |
Vùng khó khăn | 3.21 | 274 | 93.2 | 3.24 | 276 | 93.88 | 3.26 | 287 | 97.62 | 3.23 | 286 | 97.28 | 3.21 | 282 | 95.92 | |
Trung học phổ thông | 3.18 | 84 | 94.38 | 3.20 | 83 | 93.26 | 3.31 | 88 | 98.88 | 3.25 | 87 | 97.75 | 3.20 | 87 | 97.75 | |
Giới tính nữ | 3.16 | 38 | 97.44 | 3.19 | 37 | 94.87 | 3.23 | 39 | 100 | 3.18 | 39 | 100 | 3.14 | 38 | 97.44 | |
Dân tộc thiểu số | 3.19 | 44 | 91.67 | 3.20 | 45 | 93.75 | 3.34 | 48 | 100 | 3.25 | 47 | 97.92 | 3.22 | 46 | 95.83 | |
Nữ dtts | 3.23 | 25 | 96.15 | 3.25 | 25 | 96.15 | 3.30 | 26 | 100 | 3.23 | 26 | 100 | 3.18 | 25 | 96.15 | |
Vùng khó khăn | 3.21 | 36 | 92.31 | 3.21 | 37 | 94.87 | 3.36 | 39 | 100 | 3.32 | 39 | 100 | 3.21 | 38 | 97.44 | |
PHẦN C: BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT NHU CẦU BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CỦA GIÁO VIÊN VÀ CBQLCSGDPT THEO CÁC TIÊU CHÍ TRONG CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN VÀ CHUẨN HIỆU TRƯỞNG CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
C.1. Nhu cầu bồi dưỡng dựa trên đánh giá theo chuẩn
C.1.1. Nhu cầu bồi dưỡng của GIÁO VIÊN
Cấp học/tên tiêu chí | Số lượng và tỷ lệ % | ||||||||||
Tổng số GV được đánh giá và xếp loại | Nhu cầu chung | Nữ | DTTS | Nữ DTTS | CT vùng khó khăn | ||||||
SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | ||
Chung | |||||||||||
Tiêu chí 3. Phát triển chuyên môn bản thân | 9,156 | 232 | 2.53 | 157 | 67.67 | 206 | 88.79 | 140 | 60.34 | 166 | 71.55 |
Tiêu chí 4. Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh | 9,156 | 226 | 2.47 | 148 | 65.49 | 196 | 86.73 | 130 | 57.52 | 164 | 72.57 |
Tiêu chí 5. Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh | 9,156 | 237 | 2.59 | 160 | 67.51 | 213 | 89.87 | 145 | 61.18 | 178 | 75.11 |
Tiêu chí 14. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc | 9,156 | 999 | 10.91 | 703 | 70.37 | 763 | 76.38 | 538 | 53.85 | 643 | 64.36 |
Tiêu chí 15. Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục | 9,156 | 771 | 8.42 | 539 | 69.91 | 653 | 84.7 | 456 | 59.14 | 563 | 73.02 |
Tiểu học | |||||||||||
Tiêu chí 3. Phát triển chuyên môn bản thân | 4,582 | 168 | 3.67 | 112 | 66.67 | 153 | 91.07 | 101 | 60.12 | 123 | 73.21 |
Tiêu chí 4. Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh | 4,582 | 159 | 3.47 | 106 | 66.67 | 144 | 90.57 | 95 | 59.75 | 121 | 76.1 |
Tiêu chí 5. Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh | 4,582 | 170 | 3.71 | 114 | 67.06 | 157 | 92.35 | 105 | 61.76 | 132 | 77.65 |
Tiêu chí 14. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc | 4,582 | 601 | 13.12 | 447 | 74.38 | 493 | 82.03 | 359 | 59.73 | 424 | 70.55 |
